更新時間:2016-06-15
Candida Elective瓊脂,年中放價銷售了,低價、*、優(yōu)惠價供應,微生物培養(yǎng)基折扣價提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
免費咨詢:021-54845833
Candida Elective瓊脂 | Candida Elective Agar | 250g | 用于食品中Candida及酵母菌總數(shù)測定。 |
用途:用于食品中Candida及酵母菌總數(shù)測定
Candida Elective瓊脂配方:(g/L) | |
酵母浸粉 | 1.0g 2.0g 10.0g 10.0g 2.0g 15.0g |
原理: | |
酵母浸粉、大豆蛋白胨提供氮源、維生素和生長因子,葡萄糖是可發(fā)酵糖,瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑。 | |
用法: | |
稱取本品40克,加熱溶解于1000ml蒸餾水中,傾入無菌平皿,備用。 注:無需高壓滅菌。 | |
質量控制: |
白黎醇苷 含量測定 X42131 常溫,避光 20mg 111575-200502
L-谷氨酸 鑒別 X42132 常溫,避光 100mg 111576-200201
酪氨酸 鑒別 X42133 常溫,避光 100mg 111577-
降香揮發(fā)油 鑒別 X42134 常溫,避光 0.2ml 111579-200201
青陽參苷元 含量測定 X42135 常溫,避光 20mg 111582-200201
西紅花苷-Ⅱ X42136 常溫,避光 20mg 111589-
重樓皂苷Ⅱ 含量測定 X42137 常溫,避光 20nm 111591-200402
重樓皂苷Ⅵ 含量測定 X42138 常溫,避光 10mg 111592-200402
重樓皂苷Ⅶ 含量測定 X42139 常溫,避光 10mg 111593-200402
總銀杏酸(套) 鑒別 X42140 常溫,避光 30mg 111594-200603
胡黃連苷-Ⅱ 含量測定 X42141 常溫,避光 20mg 111596-200402
雷公藤酯甲 TLV掃描法 含量測定 X42142 常溫,避光 20mg 111597-200503
脫水穿心蓮內酯琥珀酸半酯 含量測定 X42143 -20℃,避光 20mg 111598-200807
丹參酮ⅡA磺酸鈉 鑒別 X42144 常溫,避光 20mg 111605-200301
金龍膽草提取物 鑒別 X42145 常溫,避光 500mg 111608-200301
苯丙氨酸 鑒別 X42146 常溫,避光 20mg 111615-200301
?;撬?含量測定 X42147 常溫,避光 20mg 111616-200301
二甲基甲酰胺 內標物 X42148 常溫,避光 0.5ml 111617-200602
膽固醇 鑒別 X42149 常溫,避光 50mg 111618-200301
氧化鋅 UV法含量測定 X42150 常溫,避光 100mg 111619-200301
硒 含量測定 X42151 常溫,避光 100mg 111620-200301
油酸 含量測定 X42152 -20℃,避光 0.2ml 111621-201004
亞油酸 含量測定 X42153 -20℃,避光 0.2ml 111622-200602
柯里拉京 含量測定 X42154 常溫,避光 20mg 111623-200301
α-亞麻酸甲酯 含量測定 X42155 -20℃,避光 0.2ml 111624-200602
亞油酸甲酯 含量測定 X42156 -20℃,避光 0.2ml 111625-200502
沙棘油 鑒別 X42157 常溫,避光 0.2ml 111627-200301
糠酸 鑒別 X42158 常溫,避光 20mg 111630-200301
α-亞麻酸 含量測定 X42159 -20℃,避光 0.2ml 111631-200502
射干苷 含量測定 X42160 常溫,避光 20mg 111632-200501
正十八烷 含量測定 X42161 常溫,避光 0.2ml 111636-200402
蛻皮甾酮 含量測定 X42162 常溫,避光 10mg 111638-200402
正己酸 鑒別 X42163 常溫,避光 0.2ml 111641-200301
甲基丁香酚 含量測定 X42164 常溫,避光 0.2ml 111642-200301
香葉醇 含量測定 X42165 常溫,避光 0.2ml 111643-200301
D-半乳糖醛酸 UV法含量測定 X42166 常溫,避光 50mg 111646-200301
千金藤素 含量測定 X42167 常溫,避光 20mg 111647-200301
異亮氨酸 鑒別 X42168 常溫,避光 20mg 11649-
苯甲醛 含量測定 X42169 常溫,避光 0.5ml 111650-200802
卡維丁 含量測定 X42170 常溫,避光 20mg 111651-200301
5-羥色胺鹽酸鹽 含量測定 X42171 常溫,避光 20mg 111656-200401
烈香杜鵑油 鑒別 X42172 常溫,避光 0.2ml 111657-200301
月見草油 鑒別 X42173 常溫,避光 0.2ml 111658-200301
脯氨酸 鑒別 X42174 常溫,避光 30mg 111659-
龍血素A 含量測定 X42175 常溫,避光 20mg 111660-200402
木栓酮 鑒別 X42176 常溫,避光 10mg 111663-200401
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064020 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸